МГУ абитуриенту 2017 - приемная комиссия + бюджетные баллы...
Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова в будущем учебном году пригласит огромное количество абитуриентов, на достаточно широкий круг специальностей.
Университет по праву считается один из самых популярных, востребованных у студентов и престижных в нашей стране, а основан он был в далеком 1755 году.
Основанием он своим в немалой мере обязан деятельности выдающегося русского ученого и энциклопедиста, первого академика М. В. Ломоносова. worldluxrealty.com
В зависимости от конкуренции на выбранную специализацию (профессию) в МГУ - на одно место абитуриента могут претендовать в грядущем 2017 учебном году сразу несколько человек, а то и больше.
Точную систему подсчета проходных баллов, российские высшие учебные заведения утверждают и официально распространяют примерно в середине учебного текущего года.
Именно по этой причине, заранее точно знать, какие будут минимальные или средние проходные баллы в российские вузы, как и в МГУ на бюджетное образование, можно будет узнать примерно в указанные сроки.
Претендентам на получение бюджетного образования важно учитывать то обстоятельство, что невозможно заранее спланировать конкуренцию на тот или иной факультет, прежде всего, льготных студентов.
Соответственно и предсказать, просчитать какая будет конкурсная основа (сколько абитуриентов будут претендовать на одно учебное место) точно никто не может, раньше того времени, как все будущие студенты не подадут документы. worldluxrealty.com
И только после этого, станет известно о конкуренции на тот или иной факультет высшего учебного заведения.
В 2017 году проходные баллы в МГУ, в том числе на бюджет, наверняка останутся прежними, поэтому результаты абитуриенты могут узнать сами, такая информация широко доступна.
О приемной комиссии, факультетах МГУ 2017 года, проходных бюджетных баллах, а также шкалу и таблицу перевод баллов в оценки, поступающий абитуриент сможет узнать на этой странице... msu.ru
Перевод баллов ЕГЭ 2017 в оценки - найдете здесь...
Проходные баллы на бюджетные места МГУ 2017 года
Факультет | Форма обучения | Название отделения | Специальность/направление | Проходной балл первого этапа зачисления | Проходной балл второго этапа зачисления |
Механико-математический факультет | очная | Математика | "Фундаментальная математика и механика" (01.05.01) | 346 | 328 |
очная | Механика | "Фундаментальная математика и механика" (01.05.01) | 335 | 323 | |
Факультет вычислительной математики и кибернетики | очная | Прикладная математика и информатика | "Прикладная математика и информатика" (01.03.02) | 429 | 415 |
очная | Фундаментальная информатика и информационные технологии | "Фундаментальные информатика и информационные технологии" (02.03.02) | 421 | 412 | |
Физический факультет | очная | Астрономия | "Астрономия" (03.05.01) | 316 | 313 |
очная | Физика | "Физика" (03.03.02) | 325 | 310 | |
Химический факультет | очная | Фундаментальная и прикладная химия | "Фундаментальная и прикладная химия" (04.05.01) | 382 | 364 |
Биологический факультет | очная | Биология | "Биология" (06.03.01) | 437 | 419 |
Факультет почвоведения | очная | Экология и природопользование | "Экология и природопользование" (05.03.06) | 316 | 300 |
очная | Почвоведение | "Почвоведение" (06.03.02) | 375 | 353 | |
Геологический факультет | очная | Геология | "Геология" (05.03.01) | 292 | 279 |
Географический факультет | очная | География | "География" (05.03.02) | 334 | 316 |
очная | Картография и геоинформатика | "Картография и геоинформатика" (05.03.03) | 323 | 297 | |
очная | Гидрометеорология | "Гидрометеорология" (05.03.04) | 308 | 279 | |
очная | Экология и природопользование | "Экология и природопользование" (05.03.06) | 310 | 265 | |
Факультет наук о материалах | очная | Химия,физика и механика материалов | "Химия, физика и механика материалов" (04.03.02) | 412 | 403 |
Факультет фундаментальной медицины | очная | Лечебное дело | "Лечебное дело" (31.05.01) | 473 | |
очная | Фармация | "Фармация" (33.05.01) | 430 | ||
Исторический факультет | очная | История | "История" (46.03.01) | 346 | 337 |
очная | История искусств | "История искусств" (50.03.03) | 346 | 346 | |
очно-заочная | История | "История" (46.03.01) | 297 | 283 | |
очно-заочная | История искусств | "История искусств" (50.03.03) | 311 | 281 | |
Филологический факультет | очная | Зарубежная филология | "Филология" (45.03.01) | 358 | 350 |
очная | Русский язык и литература | "Филология" (45.03.01) | 333 | 322 | |
очная | Славянская и классическая филология | "Филология" (45.03.01) | 348 | 339 | |
очная | Фундаментальная и прикладная лингвистика | "Фундаментальная и прикладная лингвистика" (45.03.03) | 375 | 366 | |
очно-заочная | Русский язык и литература | "Филология" (45.03.01) | 269 | 259 | |
Философский факультет | очная | Философия | "Философия" (47.03.01) | 328 | 323 |
очная | Реклама и связи с общественностью | "Реклама и связи с общественностью" (42.03.01) | 352 | 350 | |
очная | Культурология | "Культурология" (51.03.01) | 322 | ||
очная | Религиоведение | "Религиоведение" (47.03.03) | 319 | 322 | |
Экономический факультет | очная | Экономика | "Экономика" (38.03.01) | 348 | 342 |
Юридический факультет | очная | Юриспруденция | "Юриспруденция" (40.03.01) | 359 | 352 |
Факультет журналистики | очная | Журналистика | "Журналистика" (42.03.02) | 348 | 343 |
очно-заочная | Журналистика | "Журналистика" (42.03.02) | 314 | 314 | |
Факультет психологии | очная | Клиническая психология | "Клиническая психология" (37.05.01) | 350 | 338 |
Факультет психологии | очная | Психология служебной деятельности | "Психология служебной деятельности" (37.05.02) | 335 | 328 |
Институт стран Азии и Африки | очная | Востоковедение и африканистика | "Востоковедение и африканистика" (41.03.03) | 364 | 359 |
Социологический факультет | очная | Социология | "Социология" (39.03.01) | 316 | 307 |
очно-заочная | Социология | "Социология" (39.03.01) | 283 | 292 | |
Факультет иностранных языков и регионоведения | очная | Перевод и переводоведение | "Перевод и переводоведение" (45.05.01) | 377 | 376 |
очная | Лингвистика | "Лингвистика" (45.03.02) | 375 | 365 | |
очная | Культурология | "Культурология" (51.03.01) | 368 | 361 | |
очная | Регионоведение России | "Регионоведение России" (41.03.02) | 364 | 360 | |
Факультет биоинженерии и биоинформатики | очная | Биоинженерия и биоинформатика | "Биоинженерия и биоинформатика" (06.05.01) | 473 | 456 |
Факультет фундаментальной физико-химической инженерии | очная | Фундаментальная и прикладная химия | "Фундаментальная и прикладная химия" (04.05.01) | 358 | 356 |
очная | Прикладные математика и физика | "Прикладные математика и физика" (03.03.01) | 332 | 329 | |
Высшая школа государственного аудита | очная | Юриспруденция | "Юриспруденция" (40.03.01) | 377 | 370 |
очная | Экономика | "Экономика" (38.03.01) | 378 | ||
Высшая школа телевидения | очная | Телевидение | "Телевидение" (42.03.04) | 358 | 353 |
Высшая школа современных социальных наук | очная | Социология | "Социология" (39.03.01) | 310 | 306 |
Факультет политологии | очная | Политология | "Политология" (41.03.04) | 358 | 348 |
Факультет государственного управления | очная | Управление персоналом | "Управление персоналом" (38.03.03) | 335 | 329 |
очная | Государственное и муниципальное управление | "Государственное и муниципальное управление" (38.03.04) | 339 | 330 | |
очная | Политология | "Политология" (41.03.04) | 360 | ||
Факультет мировой политики | очная | Международные отношения | "Международные отношения" (41.03.05) | 390 | 383 |
Факультет глобальных процессов | очная | Международные отношения | "Международные отношения" (41.03.05) | 381 | 373 |
Биотехнологический факультет | очная | Биология | "Биология" (06.03.01) | 432 | 418 |
Филиал в Севастополе | очная | Прикладная математика и информатика | "Прикладная математика и информатика" (01.03.02) | 261 | 283 |
очная | Физика | "Физика" (03.03.02) | 231 | ||
очная | География | "География" (05.03.02) | 224 | 224 | |
очная | Психология | "Психология" (37.03.01) | 200 | ||
очная | Экономика | "Экономика" (38.03.01) | 310 | 324 | |
очная | Журналистика | "Журналистика" (42.03.02) | 320 | 319 | |
очная | Филология | "Филология" (45.03.01) | 302 | 294 | |
очная | История | "История" (46.03.01) | 280 | 270 |
МГУ и баллы 2017 - проходные на бюджет
Главное российское высшее учебное заведение - лидирует в большинстве рейтингов страны среди Вузов. Здесь проводится своя собственная школьная олимпиада, под символическим названием "Ломоносов»", лауреатство в этой олимпиаде школьников позволяет вне конкурса поступить в МГУ (естественно при успешной сдаче ЕГЭ).
На базе Московского государственного университета можно получить образование по многим главным классическим направлениям.
Наиболее популярны и естественно наименее доступны из-за высокой конкуренции - юридический и экономический факультеты учебного заведения.
На сегодняшний день Московский государственный университет насчитывает 25 факультетов, а еще девять научно-исследовательских институтов, таких как: астрономический, ядерной физики, механики, физики микромира, физико-химической биологии, вычислительный центр, антропологии, мировой культуры и математических исследований сложных систем.
Научные работы, практические занятия и преподавание проводится в Московском государственном университете ведущими специалистами - на учебно-научных базах практики, ведутся в музеях, в экспедициях, в многочисленных центрах повышения профессиональной квалификации и даже на научных и исследовательских кораблях российского флота.
Всего в МГУ насчитывается более трехсот (300) кафедр обучения.
МГУ 2017 - факультеты абитуриентам, правила обучения
В зависимости от формы обучения и факультета - продолжительность учебы в МГУ составляет пять или шесть (5-6) лет. Оканчивая данное учебное заведение, студент подготавливает свою дипломную работу и защищает ее.
Обучение в Московском университете М. В. Ломоносова раньше было, как правило, бюджетное (бесплатное). Но в связи с изменяющимися условиями и развитием рыночных отношений, уже много лет сверх плана приема принято зачислять около 15 процентов студентов для платного обучения.
В МГУ каждый успевающий абитуриент может рассчитывать на государственную стипендию, а не москвичам (иногородние студенты) могут воспользоваться общежитием, также есть в университете и военная кафедра, что в последнее время стало весьма актуальным вопросом.
Что еще немаловажно - все абитуриенты окончившие в МГУ университетскую программу по какой-то специальности, а также прошли на военной кафедре полный курс военной подготовки, в том числе пройдут стажировку с учебными сборами, сдадут по военной подготовке итоговую аттестацию - получат (им присвоят) воинское звание офицера запаса.
Напоминаем будущим абитуриентам - чтобы вы могли успешно поступить на бюджетное обучение не только в Московский государственный университет, вы должны не только набрать минимум необходимых для прохождения баллов по предлагаемым дисциплинам, но и оказаться в числе тех, кто прошел конкурсное соревнование.
В заключение - перечень образовательных и преподаваемых программ бакалавриата и специалитета МГУ, на которые университет проводит прием абитуриентов на учебный 2017 год, список и формы (сроки) проведения вступительных экзаменов, как и значение проходных баллов, в том числе на бюджет, которые подтверждают успешное сдачу вступительных экзаменов, все это вы можете узнать на официальном сайте Московского государственного университета. worldluxrealty.com
Высоких результатов будущим абитуриентам МГУ в 2017 году, желаем всем студентам при поступлении на бюджет набрать проходные баллы - "легких" вам экзаменационных билетов!
Проходные баллы на бюджет - в ВУЗы 2017 года
ЕГЭ проходные баллы 2017 и шкала перевода оценок
Поступление в ВУЗ 2017 - документы и правила приема
Опубликовано пользователем admin